<listing id="hzt5t"></listing>

<meter id="hzt5t"><address id="hzt5t"></address></meter><pre id="hzt5t"></pre><span id="hzt5t"><sub id="hzt5t"><th id="hzt5t"></th></sub></span>

<dl id="hzt5t"><address id="hzt5t"><video id="hzt5t"></video></address></dl>

<span id="hzt5t"></span>

<meter id="hzt5t"><address id="hzt5t"></address></meter>
<pre id="hzt5t"><address id="hzt5t"><th id="hzt5t"></th></address></pre>
<pre id="hzt5t"></pre>
<menuitem id="hzt5t"><sub id="hzt5t"></sub></menuitem>
<dl id="hzt5t"><address id="hzt5t"><th id="hzt5t"></th></address></dl>
<meter id="hzt5t"><address id="hzt5t"></address></meter>
<pre id="hzt5t"><sub id="hzt5t"><th id="hzt5t"></th></sub></pre><menuitem id="hzt5t"><sub id="hzt5t"></sub></menuitem>
    <menuitem id="hzt5t"><sub id="hzt5t"></sub></menuitem>
      <dl id="hzt5t"><address id="hzt5t"><track id="hzt5t"></track></address></dl>

        <pre id="hzt5t"></pre>

          400-050-8916 shenghuahonglin@shenghualy.com
          • 官方微信
          • 官方微博
          • 企業資訊
          • 黨建之窗
          更多>>

          每天百余量滿載海鮮的水車從海邊直接運抵這個市場

          每天百余量滿載海鮮的水車從海邊直接運抵這個市場。...

          查看詳情 >>
          農產品價格指數
          • 大米
          • 面粉
          • 雜糧
          • 食用油
          • 水產
          • 鮮切花
          • 品名
          • 最低價
          • 平均價
          • 最高價
          • 規格/級別
          • 單位
          • 日期
          • 泰國香米 7.6 9.5 11.4 普通 公斤 2021-03-01
          • 黑香米 5.2 5.3 5.6 普通 公斤 2021-03-01
          • 紅香米 5 5.5 6 普通 公斤 2021-03-01
          • 江米 6 6.4 6.8 普通 公斤 2021-03-01
          • 吉林大米 4.8 4.92 5.04 標一 公斤 2021-03-01
          • 遼寧大米 4.6 4.75 4.8 標一 公斤 2021-03-01
          • 黑龍江大米 4.6 4.7 4.8 標一 公斤 2021-03-01
          • 黑龍江長粒米 5.4 5.6 5.8 標一 公斤 2021-03-01
          • 泰國香米 7.6 9.5 11.4 普通 公斤 2021-02-24
          • 黑香米 5.2 5.3 5.6 普通 公斤 2021-02-24
          • 紅香米 5 5.5 6 普通 公斤 2021-02-24
          • 江米 6 6.4 6.8 普通 公斤 2021-02-24
          • 秈米 4 4.1 4.2 標一 公斤 2021-02-24
          • 吉林大米 4.8 4.92 5.04 標一 公斤 2021-02-24
          • 遼寧大米 4.6 4.75 4.8 標一 公斤 2021-02-24
          • 黑龍江大米 4.6 4.7 4.8 標一 公斤 2021-02-24
          • 黑龍江長粒米 5.4 5.6 5.8 標一 公斤 2021-02-24
          • 泰國香米 7.6 9.5 11.4 普通 公斤 2021-02-22
          • 黑香米 5.2 5.3 5.6 普通 公斤 2021-02-22
          • 紅香米 5 5.5 6 普通 公斤 2021-02-22
          • 江米 6 6.4 6.8 普通 公斤 2021-02-22
          • 秈米 4 4.1 4.2 標一 公斤 2021-02-22
          • 吉林大米 4.8 4.92 5.04 標一 公斤 2021-02-22
          • 遼寧大米 4.6 4.75 4.8 標一 公斤 2021-02-22
          • 黑龍江大米 4.6 4.7 4.8 標一 公斤 2021-02-22
          • 黑龍江長粒米 5.4 5.6 5.8 標一 公斤 2021-02-22
          • 黑龍江長粒米 5.4 5.6 5.8 標一 公斤 2020-12-14
          • 黑龍江大米 4.6 4.7 4.8 標一 公斤 2020-12-14
          • 遼寧大米 4.6 4.75 4.8 標一 公斤 2020-12-14
          • 吉林大米 4.8 4.92 5.04 標一 公斤 2020-12-14
          • 秈米 4 4.1 4.2 標一 公斤 2020-12-14
          • 江米 6 6.4 6.8 普通 公斤 2020-12-14
          • 紅香米 5 5.5 6 普通 公斤 2020-12-14
          • 黑香米 5.2 5.3 5.6 普通 公斤 2020-12-14
          • 泰國香米 7.6 9.5 11.4 普通 公斤 2020-12-14
          • 黑龍江長粒米 5.4 5.6 5.8 標一 公斤 2020-11-13
          • 黑龍江大米 4.6 4.7 4.8 標一 公斤 2020-11-13
          • 遼寧大米 4.6 4.75 4.8 標一 公斤 2020-11-13
          • 吉林大米 4.8 4.92 5.04 標一 公斤 2020-11-13
          • 秈米 4 4.1 4.2 標一 公斤 2020-11-13
          • 品名
          • 最低價
          • 平均價
          • 最高價
          • 規格/級別
          • 單位
          • 日期
          • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-12-14
          • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-12-14
          • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-12-14
          • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-12-14
          • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-11-13
          • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-11-13
          • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-11-13
          • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-11-13
          • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-11-11
          • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-11-11
          • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-11-11
          • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-11-11
          • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-10-28
          • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-10-28
          • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-10-28
          • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-10-28
          • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-10-23
          • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-10-23
          • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-10-23
          • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-10-23
          • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-10-14
          • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-10-14
          • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-10-14
          • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-10-14
          • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-10-13
          • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-10-13
          • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-10-13
          • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-10-13
          • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-09-22
          • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-09-22
          • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-09-22
          • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-09-22
          • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-09-15
          • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-09-15
          • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-09-15
          • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-09-15
          • 凱發富強粉 3.16 3.28 3.4 標一 公斤 2020-09-14
          • 河套雪花粉 9.6 9.8 10 標一 公斤 2020-09-14
          • 五得利富強粉 3.2 3.3 3.4 標一 公斤 2020-09-14
          • 古船富強粉 3.15 3.2 3.25 標一 公斤 2020-09-14
          • 品名
          • 最低價
          • 平均價
          • 最高價
          • 規格/級別
          • 單位
          • 日期
          • 山西小米 10 11 12 普通 公斤 2020-12-14
          • 河北小米 8 9 10 普通 公斤 2020-12-14
          • 玉米粒 5 6 7 普通 公斤 2020-12-14
          • 玉米面 2.4 2.6 2.8 普通 公斤 2020-12-14
          • 玉米渣 2.5 2.8 3.1 普通 公斤 2020-12-14
          • 江米面 5.2 5.4 5.6 普通 公斤 2020-12-14
          • 薏米 10 13 16 普通 公斤 2020-12-14
          • 黃豆 4.8 5.2 5.6 普通 公斤 2020-12-14
          • 綠豆 8.6 8.8 9 普通 公斤 2020-12-14
          • 黑豆 5.4 6.3 7.2 普通 公斤 2020-12-14
          • 紅小豆 8 8.3 8.6 普通 公斤 2020-12-14
          • 花蕓豆 8 9 10 普通 公斤 2020-12-14
          • 白蕓豆 18 20 22 普通 公斤 2020-12-14
          • 豌豆 3.6 4 4.4 普通 公斤 2020-12-14
          • 花生米 7.2 7.8 8.4 普通 公斤 2020-12-14
          • 黑芝麻 13 14 15 普通 公斤 2020-12-14
          • 白芝麻 12 13 14 普通 公斤 2020-12-14
          • 山西小米 10 11 12 普通 公斤 2020-11-13
          • 河北小米 8 9 10 普通 公斤 2020-11-13
          • 玉米粒 5 6 7 普通 公斤 2020-11-13
          • 玉米面 2.4 2.6 2.8 普通 公斤 2020-11-13
          • 玉米渣 2.5 2.8 3.1 普通 公斤 2020-11-13
          • 江米面 5.2 5.4 5.6 普通 公斤 2020-11-13
          • 薏米 10 13 16 普通 公斤 2020-11-13
          • 黃豆 4.8 5.2 5.6 普通 公斤 2020-11-13
          • 綠豆 8.6 8.8 9 普通 公斤 2020-11-13
          • 黑豆 5.4 6.3 7.2 普通 公斤 2020-11-13
          • 紅小豆 8 8.3 8.6 普通 公斤 2020-11-13
          • 花蕓豆 8 9 10 普通 公斤 2020-11-13
          • 白蕓豆 18 20 22 普通 公斤 2020-11-13
          • 豌豆 3.6 4 4.4 普通 公斤 2020-11-13
          • 花生米 7.2 7.8 8.4 普通 公斤 2020-11-13
          • 黑芝麻 13 14 15 普通 公斤 2020-11-13
          • 白芝麻 12 13 14 普通 公斤 2020-11-13
          • 山西小米 10 11 12 普通 公斤 2020-11-11
          • 河北小米 8 9 10 普通 公斤 2020-11-11
          • 玉米粒 5 6 7 普通 公斤 2020-11-11
          • 玉米面 2.4 2.6 2.8 普通 公斤 2020-11-11
          • 玉米渣 2.5 2.8 3.1 普通 公斤 2020-11-11
          • 江米面 5.2 5.4 5.6 普通 公斤 2020-11-11
          • 品名
          • 最低價
          • 平均價
          • 最高價
          • 規格/級別
          • 單位
          • 日期
          • 匯福大豆油 33 34 35 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 金龍魚大豆油 36 37 38 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 福臨門大豆油 34 35 36 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 綠寶大豆油 35 36 37 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 綠寶調和油 54 55 56 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 金龍魚調和油 50 51 52 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 福臨門調和油 45 46 47 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 魯花調和油 65 66.25 67.5 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 魯花花生油 146 148 150 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 福臨門花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 金龍魚花生油 94 95 96 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 綠寶花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-12-14
          • 匯福大豆油 33 34 35 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 金龍魚大豆油 36 37 38 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 福臨門大豆油 34 35 36 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 綠寶大豆油 35 36 37 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 綠寶調和油 54 55 56 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 金龍魚調和油 50 51 52 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 福臨門調和油 45 46 47 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 魯花調和油 65 66.25 67.5 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 魯花花生油 146 148 150 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 福臨門花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 金龍魚花生油 94 95 96 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 綠寶花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-11-13
          • 匯福大豆油 33 34 35 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 金龍魚大豆油 36 37 38 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 福臨門大豆油 34 35 36 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 綠寶大豆油 35 36 37 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 綠寶調和油 54 55 56 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 金龍魚調和油 50 51 52 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 福臨門調和油 45 46 47 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 魯花調和油 65 66.25 67.5 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 魯花花生油 146 148 150 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 福臨門花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 金龍魚花生油 94 95 96 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 綠寶花生油 93 94 95 一級 5L/桶 2020-11-11
          • 匯福大豆油 33 34 35 一級 5L/桶 2020-10-28
          • 金龍魚大豆油 36 37 38 一級 5L/桶 2020-10-28
          • 福臨門大豆油 34 35 36 一級 5L/桶 2020-10-28
          • 綠寶大豆油 35 36 37 一級 5L/桶 2020-10-28
          • 品名
          • 最低價
          • 平均價
          • 最高價
          • 規格/級別
          • 單位
          • 日期
          • 平魚 普通 公斤 2020-12-14
          • 金昌 普通 公斤 2020-12-14
          • 桂魚 普通 公斤 2020-12-14
          • 多寶魚 普通 公斤 2020-12-14
          • 羅非魚 普通 公斤 2020-12-14
          • 花鰱魚 15 16 17 普通 公斤 2020-12-14
          • 活草魚 14 15 16 普通 公斤 2020-12-14
          • 活鯉魚 13 14 15 普通 公斤 2020-12-14
          • 活鯽魚 16 18 20 普通 公斤 2020-12-14
          • 大帶魚 普通 公斤 2020-12-14
          • 小帶魚 普通 公斤 2020-12-14
          • 大黃花魚 普通 公斤 2020-12-14
          • 小黃花魚 普通 公斤 2020-12-14
          • 白蝦 50 70 90 普通 公斤 2020-12-14
          • 海蟹 60 80 100 普通 公斤 2020-12-14
          • 平魚 普通 公斤 2020-11-13
          • 金昌 普通 公斤 2020-11-13
          • 桂魚 普通 公斤 2020-11-13
          • 多寶魚 普通 公斤 2020-11-13
          • 羅非魚 普通 公斤 2020-11-13
          • 花鰱魚 15 16 17 普通 公斤 2020-11-13
          • 活草魚 14 15 16 普通 公斤 2020-11-13
          • 活鯉魚 13 14 15 普通 公斤 2020-11-13
          • 活鯽魚 16 18 20 普通 公斤 2020-11-13
          • 大帶魚 普通 公斤 2020-11-13
          • 小帶魚 普通 公斤 2020-11-13
          • 大黃花魚 普通 公斤 2020-11-13
          • 小黃花魚 普通 公斤 2020-11-13
          • 白蝦 50 70 90 普通 公斤 2020-11-13
          • 海蟹 60 80 100 普通 公斤 2020-11-13
          • 平魚 普通 公斤 2020-11-11
          • 金昌 普通 公斤 2020-11-11
          • 桂魚 普通 公斤 2020-11-11
          • 多寶魚 普通 公斤 2020-11-11
          • 羅非魚 普通 公斤 2020-11-11
          • 花鰱魚 15 16 17 普通 公斤 2020-11-11
          • 活草魚 14 15 16 普通 公斤 2020-11-11
          • 活鯉魚 13 14 15 普通 公斤 2020-11-11
          • 活鯽魚 16 18 20 普通 公斤 2020-11-11
          • 大帶魚 普通 公斤 2020-11-11
          • 品名
          • 最低價
          • 平均價
          • 最高價
          • 規格/級別
          • 單位
          • 日期
          • 泰國蘭 優質 2020-12-14
          • 紫羅蘭 優質 2020-12-14
          • 龍膽 優質 2020-12-14
          • 風鈴 優質 2020-12-14
          • 康乃馨 優質 2020-12-14
          • 玫瑰(香檳) 優質 2020-12-14
          • 玫瑰(雪山) 優質 2020-12-14
          • 玫瑰(卡羅拉) 優質 2020-12-14
          • 玫瑰(暖玉) 優質 2020-12-14
          • 玫瑰(冷美人) 優質 2020-12-14
          • 玫瑰(胭脂) 優質 2020-12-14
          • 郁金香(黃色) 優質 2020-12-14
          • 郁金香(桔色) 優質 2020-12-14
          • 郁金香(桔紅色) 優質 2020-12-14
          • 牡丹(桃紅) 優質 2020-12-14
          • 牡丹(白色) 優質 2020-12-14
          • 牡丹(紅色) 優質 2020-12-14
          • 惠蘭(粉色) 優質 2020-12-14
          • 惠蘭(綠色) 優質 2020-12-14
          • 惠蘭(白色) 優質 2020-12-14
          • 重瓣百合(白色) 優質 2020-12-14
          • 重瓣百合(粉色) 優質 2020-12-14
          • 重瓣百合 優質 2020-12-14
          • 針墊(紅色) 優質 2020-12-14
          • 針墊(桔色) 優質 2020-12-14
          • 針墊(黃色) 優質 2020-12-14
          • 帝王(紅色) 優質 2020-12-14
          • 帝王(粉色) 優質 2020-12-14
          • 滿天星(深藍色) 優質 2020-12-14
          • 滿天星(淺粉色) 優質 2020-12-14
          • 滿天星(白色) 優質 2020-12-14
          • 肯尼亞大飛燕(粉色) 優質 2020-12-14
          • 肯尼亞大飛燕(白色) 優質 2020-12-14
          • 肯尼亞大飛燕 優質 2020-12-14
          • 百合(紅色) 優質 2020-12-14
          • 百合(黃色) 優質 2020-12-14
          • 百合(粉色) 優質 2020-12-14
          • 百合(白色) 優質 2020-12-14
          • 泰國蘭 優質 2020-11-13
          • 紫羅蘭 優質 2020-11-13

          溫馨提示:本網站公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明

          • 政策資訊
          更多>>

          農業農村部:第四屆全球水產養殖大會將于9月22日至25日舉行

          各位媒體朋友們,上午好!首先向關心支持第四屆全球水產養殖大會的新聞媒體和社會各界表示衷心的感謝!下面,我就第四屆全球水產養殖大會有關情況...

          查看詳情 >>
          • 行業分析
          更多>>

          國內糧食市場供應充足運行平穩

          “糧食供應事關廣大城鄉居民切身利益,事關經濟社會持續健康發展,意義重大。今年以來,國家糧食和物資儲備局堅持把糧食保供穩市擺在突出位置,密...

          查看詳情 >>
          • 專家解讀
          媒體報道
          更多>>
          【BTV生活】百姓口糧 用“新”守護
          百姓口糧 用“新”守護。...
          【首都經濟報道】盛華宏林:守儲備 保供應 穩價格 萬眾一心戰
          守儲備,保供應,穩價格,萬眾一心戰疫情。...
          【BTV生活】盛華宏林:“糧食還是要吃新的好”,“囤糧搶糧”
          “糧食還是要吃新的好”,“囤糧搶糧”沒必要...
          【BTV新聞】我是黨員·我先上丨人大代表吳玉芝:當好政府糧儲
          我是黨員 · 我先上丨人大代表吳玉芝:當好政府糧儲“守護人”。...
          Copyright ? 2014-2018.北京盛華宏林糧油批發市場有限公司 版權所有 京ICP備10205982號-1
          a片黄片黄片黄片黄片大,a片黄片免费看,a片黄片小视频,A片黄色毛片黄色,A片久久久久久久精品